Zobraziť ostatné ponuky 1.1. Digitálne video systémy
1.1.3. | Digitálny dorozumievací videosystém pre 16 účastníkov, priama voľba, elektrický zámok | 16 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ | |
3973.22 € | 1.1.4. | Digitálny dorozumievaci videosystém so 4 dotykovými videotelefónmi a elektrickým zámkom, priama voľba | 4 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ | |
1673.74 € | 1.1.5. | Digitálny videosystém pre 42 účastníkov, kódová voľba, bezpečnostný inverzný zámok | 42 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ | |
9807.68 € |
1.2. Digitálne audio systémy
1.2.1. | Digitálny dorozumievací audiosystém, kódová voľba | 45 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ, vstup ID | |
2620.32 € | 1.2.2. | Digitálny dorozumievací audiosystém, kódová voľba, monitor DDS | 45 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ, vstup ID | |
2831.52 € | 1.2.3. | Digitálny dorozumievaci audiosystém pre dvoje dvere (predný/zadný vchod), 16 účastníkov, priama voľba | 16 účastníkov, 2xdvere | |
1626.48 € | 1.2.4. | Digitálny dorozumievací audiosystém pre 16 účastníkov, jedny dvere, priama voľba | 16 účastníkov, 1xdvere | |
1216.02 € | 1.2.5. | Digitálny dorozumievací audiosystém GUARD pre 16 účastníkov, jedny dvere, priama voľba | 16 účastníkov, 1xdvere | |
1441.38 € | 1.2.6. | Digitálny dorozumievací audiosystém GUARD pre 16 účastníkov, jedny dvere, kódová voľba | 16 účastníkov, 1xdvere | |
1402.62 € | 1.2.7. | Dorozumievací systém audio 2BUS KARAT pre 4 vchody /3x24bytov a 1x21bytov/ | 93 účastníkov, 4xdvere | |
6130.72 € | 1.2.8. | Digitálny dorozumievací systém GARANT 2-BUS, 1x vyzváňacie tlačidlo EV1, pre troch účastníkov, rodinný dom dvojpodlažný | 3 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ | |
484.28 € | 1.2.9. | Digitálny dorozumievací systém GARANT 2-BUS, 3x vyzváňacie tlačidlá EV1+T2, pre troch účastníkov, rodinný dom dvojpodlažný | 3 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ | |
599.96 € | 1.2.10. | Digitálny dorozumievací systém GARANT 2-BUS, 3x vyzváňacie tlačidlá EV0+T3, pre troch účastníkov, rodinný dom dvojpodlažný | 3 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ | |
594.80 € |
1.3. Analógové audio systémy
1.3.1. | 4FP21036, 4FP67254 - zapojenie domáceho telefónu DT85, vyzvonenie bzučiakom | 2 účastníkov | |
170.28 € | 1.3.2. | 4FP21037, 4FP67255 - zapojenie domáceho telefónu DT85, vyzvonenie generátorom | 2 účastníkov | |
167.52 € | 1.3.3. | 4FP21102, 4FP21122, 4FP21037, 4FP21052, 4FP67255 - zapojenie domácich telefónov DT - interkom, bez elektrického vrátnika | 2 účastníkov | |
111.48 € | 1.3.4. | 4FP21101, 4FP21121, 4FP21036, 4FP21051, 4FP67254 - zapojenie tlačidlového tabla TT85 a domácich telefónov DT pre 1 vchod , vyzvonenie bzučiakom | 12 účastníkov, 1xdvere | |
729.12 € | 1.3.5. | 4FP21102, 4FP21122, 4FP21052, 4FP21037, 4FP11073, 4FP21038, 4FP67255 - zapojenie tlačidlového tabla TT85 a domácich telefónov DT pre 1 vchod, vyzvonenie generátorom | 12 účastníkov, 1xdvere | |
727.20 € | 1.3.6. | 4FP21102, 4FP21122, 4FP21052, 4FP21037, 4FP11073, 4FP21038, 4FP67256 - zapojenie tlačidlového tabla TT85 a domácich telefónov DT pre 2 vchody, vyzvonenie generátorom | 24 účastníkov, 2xdvere | |
1318.44 € | 1.3.7. | 4FP21101, 4FP67254 - zapojenie tlačidlového tabla KARAT a domácich telefónov DT pre 1 vchod , vyzvonenie bzučiakom | 40 účastníkov, 1xdvere, 1xEZ, vstup ID | |
2091.54 € |
|
LEGENDA
|
- | pre bytové domy, podľa projektu BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS |
| - |
pre bytové domy a administratívne budovy |
| - |
pre malé firmy a rodinné domy |
| - |
pre každý typ objektu |
|
|